| What? | Who? | Where? | Result | |
| 2-4 | Frnd | Glamorgan | Taunton | |
| 7-9 | Frnd | Hampshire | Rose Bowl | |
| 12-14 | Uni | Loughboro UCCE | Taunton | |
| 18-21 | CC2 | Gloucestershire | Bristol | |
| 23-26 | CC2 | Durham | Taunton | |
| 27 | NL2 | Durham | Taunton | |
| 30-3 | CC2 | Derbyshire | Derby | |
| 4 | NL2 | Derbyshire | Derby | |
| 7 | C+G | Scotland | Edinburgh | |
| 9 | NL2 | Scotland | Edinburgh | |
| 14-17 | CC2 | Glamorgan | Taunton | |
| 18 | NL2 | Nottinghamshire | Taunton | |
| 21-23 | 2nd XI | Hampshire | Taunton | |
| 21-24 | CC2 | Hampshire | Rose Bowl | |
| 25 | NL2 | Hampshire | Rose Bowl | |
| 28 | C+G | Round 4 | ||
| 28-29 | U17 | Cornwall | Taunton CC | |
| 28-30 | 2nd XI | Gloucestershire | Bristol | |
| 4-7 | CC2 | Worcestershire | Bath | |
| 4-6 | 2nd XI | Surrey | Taunton | |
| 8 | NL2 | Northamptonshire | Bath | |
| 9 | 2nd XI | Glamorgan | Neath | |
| 10-11 | C+G | QF | ||
| 13 | 20/20 | Warwickshire | Taunton | |
| 15 | NL2 | Scotland | Taunton | |
| 16 | 2nd XI | Worcestershire | North Perrott | |
| 17 | Int | Zimbabwe | Taunton | |
| 18 | 20/20 | Glamorgan | Cardiff | |
| 20 | 20/20 | Northamptonshire | Northampton | |
| 21 | 20/20 | Gloucestershire | Taunton | |
| 23 | 2nd XI | Hampshire | Rose Bowl | |
| 24 | 20/20 | Worcestershire | New Road | |
| 25 | 2nd XI | Gloucestershire | Taunton | |
| 27-30 | CC2 | Yorkshire | Taunton | |
| 1 | 2nd XI | Worcestershire | Old Hill | |
| 2-5 | CC2 | Gloucestershire | Taunton | |
| 3 | U21 | Cornwall | Clevedon | |
| 6 | NL2 | Sussex | Taunton | |
| 7 | 2nd XI | Hampshire | Taunton | |
| 9-11 | 2nd XI | Glamorgan | North Perrott | |
| 9-12 | CC2 | Glamorgan | Cardiff | |
| 13 | NL2 | Middlesex | Southgate | |
| 14 | 2nd XI | Gloucestershire | TBC | |
| 15-16 | U17 | ECB U17 | Millfield | |
| 15-17 | Int | South Africa | Taunton | |
| 19 | 20/20 | Final | Lords | |
| 21 | 2nd XI | Glamorgan | Millfield | |
| 21 | Benefit | Lashings | Taunton | |
| 22 | U21 | Dorset | North Perrott | |
| 23-26 | CC2 | Northamptonshire | Northampton | |
| 23-25 | 2nd XI | Gloucestershire | Taunton | |
| 24-25 | U17 | Sussex | Lansdown CC | |
| 28 | NL2 (f) | Lancashire | Old Trafford | |
| 30-31 | U17 | Buckinghamshire | Keynsham | |
| 30-1 | 2nd XI | Sussex | Taunton | |
| 30-2 | CC2 | Durham | Riverside | |
| 3 | NL2 | Durham | Riverside | |
| 4 | U21 | Devon | Seaton | |
| 5 | NL2 | Middlesex | Taunton | |
| 5-6 | U17 | Oxford | Challow & Childrey CC | |
| 6-8 | 2nd XI | Worcestershire | Kidderminster | |
| 7 | U21 | Cornwall | St Austell | |
| 7-9 | C+G | SF | ||
| 10 | NL2 | Hampshire | Taunton | |
| 12 | NL2 (f) | Northamptonshire | Northampton | |
| 12-13 | U17 | Devon | Seaton | |
| 14-17 | CC2 | Northamptonshire | Taunton | |
| 19-22 | 2nd XI | Lancashire | Liverpool | |
| 20-23 | Int | Women's Test | Taunton | |
| 20-23 | CC2 | Worcestershire | New Road | |
| 26-29 | CC2 | Hampshire | Taunton | |
| 27-29 | 2nd XI | Leicestershire | Hinkley | |
| 30 | C+G | Final | Lords | |
| 1 | NL2 (f) | Lancashire | Taunton | |
| 3-5 | 2nd XI | Glamorgan | Sophia Gardens | |
| 3-6 | CC2 | Yorkshire | Headingley | |
| 7 | NL2 | Nottinghamshire | Trent Bridge | |
| 10-13 | CC2 | Derbyshire | Taunton | |
| 14 | NL2 | Derbyshire | Taunton | |
| 21 | NL2 | Sussex | Hove | |
Bookmark or share this story with: